4K60拼接處理器 HS-400U-K
一、產品介紹:
HS-400U-K系列LCD、LED拼接處理器是最新推出的一款超智能超性價比的視頻信號處理設備,采用插卡式1U/3U/7U標準機箱,純數字信號處理,可實現4K@60Hz及以下分辨率視頻信號在不同規格拼接屏上的高清流暢顯示;采用4:4:4色彩處理,可達到色彩豐富、畫質清晰、真實細膩的大屏顯示效果。
二、產品特性:
全部采用純數字高清接口,支持DVI、HDMI、HDMI2.0、DP1.2等數字信號;
最高分辨率4K60hz輸入,1080P輸出;
支持HDMI音頻輸入;
支持亮度調節,窗口靜幀設置,無縫切換;
支持信號源預覽,無需額外增加硬件;
支持PC場景,可保存場景文件;
支持LCD和LED拼接,全部信號間任意圖層,多畫面任意漫游、縮放,單卡支持共享8窗,板卡內跨屏不占多余窗口;
軟件調試,軟件控制可接入第三方中控控制;
支持通過圖片添加字幕;支持輸入信號熱備份;
支持不規則顯示屏拼接;支持修改輸入接口的EDID;
支持智能自檢,方便問題排查;
支持場景定時,場景輪播;支持信號源剪切,局部放大;
支持LED幀同步功能,支持LCD的延時刷新同步,可通過軟件進行自由切換;
可自定義分辨率,單口最寬3840/最高3840,單口輸出支持260W像素帶載;
輸出口之間可設置不同分辨率;
支持智能設置分辨率;支持智能異形拼接;
三、技術指標:
產品型號 | 4K60拼接處理器 HS-400U-K | ||
機箱類型 | 1U | 3U | 7U |
最大輸入路數 | 2K-8路;4K-2路 | 2K-24路;4K-6路 | 2K-40路;4K-20路 |
最大輸出路數 | 8路 | 16路 | 40路 |
單輸出口帶載 | 260萬點 | ||
最大帶載 | 2080萬點 | 4160萬點 | 10400萬點 |
單輸出口最寬/最高 | 3840/3840 | ||
最大畫面數量 | 80 | ||
音頻 | 支持HDMI音頻輸入 | ||
輸入接口 | |||
接口類型 | 信號規格 | ||
DVI | 僅支持 VESA 標準的 DVI-D 數字信號,支持 EDID 自定義 | ||
HDMI | EIA/CEA-861 標準,HDMI1.3 標準,支持 1920x1080@60Hz | ||
HDMI2.0 | HDMI2.0 標準,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定義 | ||
DP1.2 | DP1.2 標準,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定義 | ||
輸出接口 | |||
接口類型 | 信號規格 | ||
DVI | 單口帶載260萬點,支持自定義輸出分辨率、智能模式 | ||
HDMI | 單口帶載260萬點,支持自定義輸出分辨率、智能模式 | ||
整機規范 | |||
外形尺寸 | 482.6×255×44.4mm (長×寬×高) | 482.6×355×133mm (長×寬×高) | 482.6×316×310mm (長×寬×高) |
機箱重量 | 3.6Kg 誤差±0.5Kg | 7.8Kg 誤差±0.5Kg | 15.0Kg 誤差±0.5Kg |
供電電壓 | 110~240V | ||
供電頻率 | 50~60Hz | ||
整機功耗 | 52W | 149.4W | 550W*2 |
散熱 | 風扇散熱 | ||
工作溫度 | 0~50℃ |
接口技術指標:
輸入接口 | |||
接口類型 | 信號規格 | ||
DVI | 僅支持 VESA 標準的 DVI-D 數字信號,支持 EDID 自定義 | ||
HDMI | EIA/CEA-861 標準,HDMI1.3 標準,支持 1920x1080@60Hz | ||
HDMI2.0 | HDMI2.0 標準,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定義 | ||
DP1.2 | DP1.2 標準,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定義 | ||
輸出接口 | |||
接口類型 | 信號規格 | ||
DVI | 單口帶載260萬點,支持自定義輸出分辨率、智能模式 | ||
HDMI | 單口帶載260萬點,支持自定義輸出分辨率、智能模式 | ||
整機規范 | |||
規格 | 1U | 3U | 7U |
外形尺寸 | 482.6×255×44.4mm (長×寬×高) | 482.6×355×133mm (長×寬×高) | 482.6×316×310mm (長×寬×高) |
機箱重量 | 3.6Kg 誤差±0.5Kg | 7.8Kg 誤差±0.5Kg | 15.0Kg 誤差±0.5Kg |
供電電壓 | 110~240V | ||
供電頻率 | 50~60Hz | ||
整機功耗 | 52W | 149.4W | 550W*2 |
散熱 | 風扇散熱 | ||
工作溫度 | 0~50℃ |
四、常用規格:
序號 | 產品名稱 | 產品型號 | 功能備注 |
1 | 4K60拼接處理器 | HS-400U-0208K | 2路4k60輸入,8路1080P輸出; |
2 | 4K60拼接處理器 | HS-400U-0412K | 4路4k60輸入,12路1080P輸出; |
3 | 4K60拼接處理器 | HS-400U-0612K | 6路4k60輸入,12路1080P輸出; |
4 | 4K60拼接處理器 | HS-400U-0616K | 6路4k60輸入,16路1080P輸出; |
5 | 4K60拼接處理器 | HS-400U-0824K | 8路4k60輸入,24路1080P輸出; |
6 | 4K60拼接處理器 | HS-400U-1224K | 12路4k60輸入,24路1080P輸出; |
7 | 4K60拼接處理器 | HS-400U-1632K | 16路4k60輸入,32路1080P輸出; |
8 | 4K60拼接處理器 | HS-400U-2040K | 20路4k60輸入,40路1080P輸出; |