4G高清直播編碼器 HS-B100SDI-4G
一、產品介紹:
HS-B100SDI-4G 系列4G高清直播編碼器,有二款高清視頻接口(HDMI,SDI),它是一款通過無線3G/4G網絡、Wifi網絡、有線英特網進行高清視頻推流的視頻服務器。支持高清1080P60Hz分辨率編碼的硬件設備,采用最新高效H.265/H.264高清數字視頻壓縮技術,具備穩定可靠、高清晰度、低碼率、低延時等特點。輸入高清HDMI(SDI)音視頻信號,進行編碼處理,經過DSP芯片壓縮處理,輸出標準的TS網絡流,直接取代傳統的采集卡或軟件編碼的方式,采用硬編碼方式,系統更加穩定,圖像效果更加完美,同時也能支持外部音頻與視頻的混合輸入。
HS-B100SDI-4G 系列4G高清直播編碼器,設備內部集成鋰電池供電,在無網絡的室外,可直播采用手機4G卡網絡??焖俚陌迅咔逡曨l上傳至服務器(樂視云,奧點云,阿里云,騰訊云,目睹,斗魚,章魚,目睹等平臺)。廣泛用于各種需要對高清視頻信號及高分辨率、高幀率進行采集并基于IP 網絡傳送的場合,強大的擴展性更可輕易應對不同的行業及需求,可作為視頻直播編碼器,移動直播,電視直播,產品發布直播,婚禮直播,體育比賽直播等。
二、產品特性:
三、連接示意圖:
四、技術指標:
產品名稱 | 4G高清直播編碼器 | |
產品型號 | HS-B100SDI-4G | |
視音頻輸入 | 視頻輸入 | 1路HDMI視頻接口 支持HDCP 或一路SDI視頻接口 |
輸入分辨率 | 1080P\1080i\720P 、 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\1280x800\1024x768\800x600 720×576等常規分辨率 | |
音頻輸入 | 1路HDMI內置音頻、1路3.5模擬音頻 | |
視音頻編碼參數 | 視頻編碼 | H.265 Baseline Profile編碼 H.264 Baseline Profile編碼H.264 Main Profile編碼H.264 High Profile編碼 |
編碼后尺寸 | 1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/720*404/704*576/640*480/640*360/默認輸入分辨率 | |
視頻碼率 | CBR/VBR碼率控制16Kbps-12Mbps可調 | |
視頻幀率 | 25/30幀 | |
字幕疊加 | 中文、英文、圖片 | |
音頻編碼 | AAC/MP3可選 | |
音頻碼率 | 64Kb/s~384Kb/s | |
采樣率 | 32000、44100、48000等 | |
網絡參數 | 網絡接口 | 1個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
網絡協議 | 支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、組播、單播、FLV、HLS | |
流碼類型 | TS流、ES流 | |
接口協議 | ONVIF | |
配置管理 | WEB配置,遠程升級 | |
4G參數 | 頻段 | LTE-TDD 四頻 Band 38/39/40/41 |
LTE-FDD 三頻 1/3/5 | ||
TD-SCDMA 雙頻 Band 34/39 | ||
UMTS 雙頻 Band 1/5 | ||
GSM 四頻 850/900/1800/1900 | ||
無線 參數 | 標準 | 標準802.11b/g/n |
頻段 | 2.4GHz | |
速率 | 150Mbps | |
通用 | 電源 | 5V/DC 2A |
電池容量 | 9600mA | |
工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
工作濕度 | <90%,無冷凝 | |
尺寸(長X寬X高) | 11.1cm×8.7cm×5.9cm | |
重量 | 0.56kg |
五、應用范圍:
接入網絡監控平臺,支持錄播
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif